Inilah statistik pemain yang bermain di grup yellow PMGC 2024 kemarin, Knowme dari Team Spirit punya kill terbanyak di grupnya!
Babak grup stage untuk grup yellow telah resmi berakhir, dimana Team Spirit keluar sebagai juara grup sekaligus mengamankan tempat di final langsung.
Sementara tim Indonesia yaitu Bigetron Knights harus puas berada di posisi ke-10 dan harus berjuang lebih dulu dari babak survival stage.
BACA JUGA : Leonpvnk Sebut Alasan Kenapa BTR Ganti Roster Lagi di Hari ke-4 Kemarin!
BACA JUGA : Gonta-ganti Roster Jadi Masalah Utama Bigetron Knights di PMGC 2024?
Nah terkait hal itu spin esports punya statistik para pemain dari grup yellow dimana Knowme pimpin kill terbanyak diantara semua pemain.
Statistik Grup Yellow PMGC 2024
Group Stage Elimination Rankings | |||||||||||||||||||||||||||||
# | Player | Team | Elims | Damage
Dealt |
Assists | Head
Shots |
KD
Ratio |
Max Elim Range |
|||||||||||||||||||||
1. | KNOWME | 55 | 10,867 | 17 | 10 | 2.29 | 372 | ||||||||||||||||||||||
2. | Lmntrixxx | 44 | 7,928 | 23 | 13 | 1.83 | 342 | ||||||||||||||||||||||
3. | Hoxy | 38 | 8,790 | 19 | 6 | 1.58 | 376 | ||||||||||||||||||||||
4. | SchwepXz | 36 | 7,409 | 19 | 11 | 1.5 | 379 | ||||||||||||||||||||||
5. | EFFECT | 33 | 8,503 | 23 | 6 | 1.38 | 172 | ||||||||||||||||||||||
6. | MATICCC666 | 33 | 5,990 | 16 | 5 | 1.38 | 381 | ||||||||||||||||||||||
7. | Federales | 32 | 7,133 | 7 | 6 | 1.33 | 181 | ||||||||||||||||||||||
8. | Cyxae | 31 | 7,651 | 20 | 9 | 1.29 | 390 | ||||||||||||||||||||||
9. | Carrilho | 31 | 7,554 | 26 | 3 | 1.29 | 289 | ||||||||||||||||||||||
10. | BEKA | 31 | 7,498 | 17 | 6 | 1.29 | 320 | ||||||||||||||||||||||
11. | Revo | 31 | 6,724 | 16 | 8 | 1.29 | 255 | ||||||||||||||||||||||
12. | Vitin | 31 | 4,951 | 8 | 6 | 1.29 | 301 | ||||||||||||||||||||||
13. | TonyK | 30 | 7,104 | 12 | 7 | 1.25 | 346 | ||||||||||||||||||||||
14. | HYUNBIN | 29 | 6,736 | 23 | 3 | 1.21 | 258 | ||||||||||||||||||||||
15. | LeVis | 28 | 6,766 | 19 | 2 | 1.17 | 272 | ||||||||||||||||||||||
16. | Qxzzz | 28 | 6,629 | 19 | 5 | 1.17 | 396 | ||||||||||||||||||||||
17. | EREN | 27 | 9,578 | 25 | 6 | 1.13 | 383 | ||||||||||||||||||||||
18. | Mafioso | 27 | 6,754 | 18 | 5 | 1.13 | 393 | ||||||||||||||||||||||
19. | Koops | 27 | 5,973 | 11 | 5 | 1.13 | 437 | ||||||||||||||||||||||
20. | EVOSTATION | 26 | 6,787 | 17 | 7 | 1.08 | 274 | ||||||||||||||||||||||
21. | KITSUNE | 26 | 6,367 | 27 | 9 | 1.08 | 329 | ||||||||||||||||||||||
22. | SAEWOO | 26 | 4,818 | 11 | 2 | 1.08 | 394 | ||||||||||||||||||||||
23. | SOEZ | 26 | 4,680 | 26 | 2 | 1.08 | 397 | ||||||||||||||||||||||
24. | NadeTii | 25 | 6,827 | 19 | 3 | 1.04 | 187 | ||||||||||||||||||||||
25. | AISZY | 25 | 6,317 | 27 | 4 | 1.04 | 353 | ||||||||||||||||||||||
26. | Juancho | 25 | 5,458 | 11 | 3 | 1.04 | 256 | ||||||||||||||||||||||
27. | Magrelin | 25 | 5,220 | 23 | 2 | 1.04 | 290 | ||||||||||||||||||||||
28. | Vitali | 24 | 6,340 | 8 | 3 | 1 | 301 | ||||||||||||||||||||||
29. | Satarlest | 24 | 5,141 | 18 | 3 | 1 | 330 | ||||||||||||||||||||||
30. | ParaJin | 22 | 6,942 | 18 | 2 | 0.92 | 187 |
Sayangnya, Satarlest berada di posisi ke-29 sebagai pemain dengan kill terbanyak. Dia hanya mampu meraih 24 kills saja, selisih sangat jauh dari Knowme di urutan pertama.
Jangan lupa kunjungi SPIN Website untuk update terbaru lainnya, ikuti Instagram dan Youtube kita ya spinners.